|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 12/01/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 26/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 19/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 19/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 12/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 05/12/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 28/11/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 21/11/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||