Dados da Cidade
Cidade Gaúcha | Código: | 4105607 |
Área da unidade territorial | 403,045 | km² |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 6 | estabelecimentos |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 1.679 | matrículas |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 452 | matrículas |
Número de unidades locais | 283 | unidades |
Pessoal ocupado total | 4.118 | pessoas |
PIB per capita a preços correntes - 2012 | 20.372,49 | reais |
População residente | 11.062 | pessoas |
População residente - Homens | 5.531 | pessoas |
População residente - Mulheres | 5.531 | pessoas |
População residente alfabetizada | 9.125 | pessoas |
População residente que frequentava creche ou escola | 3.266 | pessoas |
População residente, religião católica apostólica romana | 8.928 | pessoas |
População residente, religião espírita | - | pessoas |
População residente, religião evangélicas | 1.723 | pessoas |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 2.117,00 | reais |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.200,40 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 490 | reais |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 510 | reais |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,718 |
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística