|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 14/03/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 07/03/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 21/02/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 19/02/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 18/02/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 07/02/2022 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 20/12/2021 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| Aguardando ata. | |||||
|
Número: 0/
|
|||||
| Data: | 13/12/2021 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Titulo: | |||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||